
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 11; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 1,809; Сис...
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8.2 |
| Артикул | 005894 |
| Вид топлива | дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 860x600x740 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность максимальная, кВт | 14.3 |
| Мощность номинальная, кВт | 13 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12 В |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1,809 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 249 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
- Цена: 1 203 044,77 ₸

