
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прокладки на 005896
1) 001518-1
2) 020493-4
3) 020794-4
4) 007868-1
5) 001514-1
6) 001515-1
7) 001519-1
8) 001521- 1
9) 001545-1
10) 001546-1
11) 001548- 1
12) 001...
| Двигатель | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7.5 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 7.6 |
| Артикул | 005896 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1065x600x960 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
| Для продажи в составе ДГУ | Да |
| Мощность максимальная, кВт | 23 |
| Мощность номинальная, кВт | 21 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Полное описание | Прокладки на 005896 1) 001518-1 2) 020493-4 3) 020794-4 4) 007868-1 5) 001514-1 6) 001515-1 7) 001519-1 8) 001521- 1 9) 001545-1 10) 001546-1 11) 001548- 1 12) 001553-1 13) 020364-1 14) 002104-1 15) 020569- 1 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2,67 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ход поршня (мм) | 105 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
- Цена: 1 338 824,90 ₸

