
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дизельный генератор TFi 550TS серии TSS Premium производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки FPT (Iveco). Дизельный генератор является оптимальным реше...
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Артикул | 051926 |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2990x1400x1790 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-400(LA) SAE 1/14 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | FPT (Iveco) CR13TE7W.S550 |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Масса, кг | 3100 |
| Мощность максимальная, кВА | 550 |
| Мощность максимальная, кВт | 440 |
| Мощность номинальная, кВА | 500 |
| Мощность номинальная, кВт | 400 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток, А | 722 |
| Объём системы охлаждения (л) | 38.1 |
| Объём топливного бака (л) | 550 |
| Производитель двигателя | FPT (Iveco) |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 100.6 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 51.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 80.2 |
| Серия | TSS Premium |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | Да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x190/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| исполнение | Открытое |
- Цена: 41 145 548,39 ₸

