
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 028084 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5100x2240x2530 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Генератор | TSS-SA-1500 |
| Глушитель | промышленный |
| Двигатель | Yuchai YCTD52TA2510-G30 |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Масса, кг | 11410 |
| Мощность максимальная, кВА | 2063 |
| Мощность максимальная, кВт | 1650 |
| Мощность номинальная, кВА | 1875 |
| Мощность номинальная, кВт | 1500 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Номинальный ток, А | 2706 |
| Объём системы охлаждения (л) | 554 |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 412.5 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 216.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 309.3 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | Да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x200/12 |
| Частота, Гц | 50 |
| исполнение | Открытое |
- Цена: 128 330 322,58 ₸

