




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бесщеточный аккумуляторный ударный гайковерт ALTECO CIW 20-500 Li BL обладает компактными размерами, благодаря чему удобно лежит в руке. Подходит для работы с глухарями, анкер-шурупами и прочим крепежом. Высокий крутящий момент 500 Hm обеспечивает широкую область применения. Подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях.
Особенности ALTECO CIW 20-500 Li BL
![]() | Бесщеточный двигатель |
![]() | Реверс |
![]() | Мягкая накладка задней рукояти |
![]() | Подсветка |
![]() | Li-iON аккумулятор |
Комплектация:
- Аккумулятор 20 В / 4.0 А·ч - 1 шт
- Зарядное устройство - 1 шт
- Торцевые головки - 17 / 19 / 21 / 22 мм
- Инструкция по эксплуатации
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Питание | Аккумулятор |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто | 4 кг |
| Вес нетто | 1.8 кг |
| Время зарядки | 100 мин |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 361x115x300 мм |
| Двигатель | бесщеточный |
| Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Крутящий момент | 500 Н*м |
| Подсветка | Да |
| Регулировка оборотов | Да |
| Серия аккумулятора | BCD |
| Тип патрона | 12.7 / 1/2 |
| Тип удара | тангенциальный |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Число оборотов | 1600/2100/2800 об/мин |
| Число ударов | 2100/2600/3300 уд/мин |
- Цена: Цену уточняйте










