
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Беcщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 2013 Li BL X2 представляет собой электроинструмент, который работает от аккумуляторных батарей и использует бесщеточный двигатель. Отличается тем, что менее подвержен износу и обеспечивает более длительный срок службы по сравнению с традиционными щеточными двигателями.
Особенности ALTECO CID 2013 Li BL X2
![]() | Бесщеточный двигатель |
![]() | Реверс |
![]() | Быстрозажимной металлический патрон |
![]() | Мягкая накладка задней рукояти |
![]() | Подсветка |
![]() | 3 режима работы: сверление, завинчивание и сверление с ударом |
![]() | 2 аккумулятора в комплекте |
![]() | Li-iON аккумулятор |
![]() | Крепкий и удобный кейс |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации
- Аккумулятор 20 В / 3.0 А·ч
- Зарядное устройство
- Крюк-держатель для шуруповерта
- Кейс
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
| Страна производитель | Китай |
| Питание | Аккумулятор |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Реверс | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Ударный режим | Да |
| Питание | |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| Быстрозажимной патрон | Да |
| Вес брутто | 4.68 кг |
| Вес нетто | 2.14 кг |
| Вид упаковки | кейс |
| Время зарядки | 90 мин |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 365х115х300 мм |
| Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Крепление патрона | 2024/02/01 00:00:00 |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
| Макс. диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. крутящий момент | 75 Н*м |
| Макс. размер зажимаемой оснастки | 13 мм |
| Наличие подсветки | Да |
| Обороты I скорость | 500 об/мин |
| Обороты II скорость | 2000 об/мин |
| Регулировка оборотов | Да |
| Съемный патрон | Да |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип зарядки | быстрая зарядка |
| Тип инcтрумента | аккумуляторный |
| Тип удара | тангенциальный |
| Частота ударов I скорость | 8000 уд/мин |
| Частота ударов II скорость | 32000 уд/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 24+3 |
- Цена: Цену уточняйте










